Current Issue Cover
  • 刊  号:

    ISSN1006-8961/CN11-3758/TB

  •     

    CODEN ZTTXFZ

  • 主管单位:

    中国科学院

  • 主办单位:

    中国科学院空天信息创新研究院,中国图象图形学学会,北京应用物理与计算数学研究所

排行榜

  • 当期排行
  • 历史排行

特别推荐

学术动态

  • 期刊目录
  • 在线出版
  • 特色专栏
  • 前沿专刊

封面目次

多源遥感数据融合与智能解译

  • 热红外高光谱遥感影像信息提取方法综述 曹丽琴,汪都,熊海洋,钟燕飞doi:10.11834/jig.230738 14-08-2024 6803 6684
  • 基于深度学习的光谱图像超分辨率综述 张涛,王彬沣,付莹,刘松荣,叶吉超,单培红,颜成钢doi:10.11834/jig.230747 14-08-2024 6801 3126
  • 多模态遥感图像配准方法研究综述 朱柏,叶沅鑫doi:10.11834/jig.230737 14-08-2024 6839 169
  • 面向无人机海岸带生态系统监测的语义分割基准数据集 王胜科,王贤栋,曲亮,姚凤芹,刘莹莹,李聪慧,王玉瑱,仲国强doi:10.11834/jig.230670 14-08-2024 675 120
  • 融合特征优化的跨数据集高光谱图像分类 马晓瑞,哈林,谌敦斌,梅亮,王洪玉doi:10.11834/jig.230503 14-08-2024 5828 184
  • 双边对抗自编码网络的无监督异质遥感图像变化检测 贾萌,赵秦,鲁晓锋doi:10.11834/jig.230497 14-08-2024 6720 121
  • 面向高光谱场景分类的空—谱模型蒸馏网络 薛洁,黄鸿,蒲春宇,杨鄞铭,李远,刘英旭doi:10.11834/jig.230699 14-08-2024 104 108
  • 深度嵌套式Transformer网络的高光谱图像空谱解混方法 游雪儿,苏远超,蒋梦莹,李朋飞,刘东升,白晋颖doi:10.11834/jig.230393 14-08-2024 5874 157

综述

  • 语音深度伪造及其检测技术研究进展 许裕雄,李斌,谭舜泉,黄继武doi:10.11834/jig.230476 14-08-2024 6824 176
  • 单目标跟踪中的视觉智能评估技术综述 胡世宇,赵鑫,黄凯奇doi:10.11834/jig.230498 14-08-2024 1184 120
  • 三维重建场景的纹理优化算法综述 于柳,吴晓群doi:10.11834/jig.230478 14-08-2024 133 109
  • 拟态防御架构设计方法研究进展 李淇,段鹏松,曹仰杰,张大龙,杨晓晗,王宇静doi:10.11834/jig.230310 14-08-2024 3503 105

图像处理和编码

  • t-SNE最大化的自适应彩色图像灰度化方法 谢斌,徐燕,王冠超,杨舒敏,李燕伟doi:10.11834/jig.230392 14-08-2024 6730 119

图像分析和识别

  • 红外与可见光图像特征动态选择的目标检测网络 许可,刘心溥,汪汉云,万建伟,郭裕兰doi:10.11834/jig.230495 14-08-2024 6715 154
  • 融合姿态引导和多尺度特征的遮挡行人重识别 张红颖,刘腾飞,罗谦,张涛doi:10.11834/jig.230523 14-08-2024 234 139
  • 注意力引导局部特征联合学习的人脸表情识别 卢莉丹,夏海英,谭玉枚,宋树祥doi:10.11834/jig.230410 14-08-2024 4122 132

图像理解和计算机视觉

  • 结合双边交叉增强与自注意力补偿的点云语义分割 朱仲杰,张荣,白永强,王玉儿,孙嘉敏doi:10.11834/jig.230430 14-08-2024 587 150
  • 融合点云深度信息的3D目标检测与分类 周昊,齐洪钢,邓永强,李娟娟,梁浩,苗军doi:10.11834/jig.230568 14-08-2024 289 100
  • 面向弱纹理目标立体匹配的Transformer网络 贾迪,蔡鹏,吴思,王骞,宋慧伦doi:10.11834/jig.230575 14-08-2024 2139 128

医学图像处理

  • 基于卷积字典扩散模型的眼底图像增强算法 王珍,霍光磊,兰海,胡建民,魏宪doi:10.11834/jig.230595 14-08-2024 469 119

订阅号|日报